
Danilo Anđušić
Bek
No. | Klub | Poeni | P/I | KD | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan Mozzart Bet | 50 | 24 / 2 | 2424 | 2025 | 399 |
2. | Crvena zvezda Meridianbet | 49 | 23 / 3 | 2262 | 1890 | 372 |
3. | Budućnost VOLI | 44 | 18 / 8 | 2263 | 2027 | 236 |
4. | Cedevita Olimpija | 43 | 17 / 9 | 2205 | 2068 | 137 |
5. | FMP Soccerbet | 40 | 14 / 12 | 2339 | 2245 | 94 |
6. | Mega MIS | 38 | 12 / 14 | 2203 | 2234 | -31 |
7. | Zadar | 37 | 11 / 15 | 2230 | 2234 | -4 |
8. | SC Derby | 37 | 11 / 15 | 2189 | 2300 | -111 |
9. | Igokea m:tel | 37 | 11 / 15 | 2093 | 2189 | -96 |
10. | Split | 36 | 10 / 16 | 2144 | 2247 | -103 |
11. | Cibona | 35 | 9 / 17 | 2071 | 2337 | -266 |
12. | Mornar-Barsko zlato | 34 | 8 / 18 | 2165 | 2375 | -210 |
13. | Borac Mozzart | 33 | 7 / 19 | 2147 | 2336 | -189 |
14. | MZT Skopje Aerodrom | 33 | 7 / 19 | 2088 | 2316 | -228 |
Kolo | Par | Datum | Rezultat |
---|---|---|---|
1/4 F | Partizan Mozzart Bet - Spartak Office Shoes | 15.02.2023 | 91 : 69 |
1/4 F | Mega MIS - Vojvodina | 15.02.2023 | 75 : 62 |
1/4 F | Crvena zvezda Meridianbet - Borac Mozzart | 16.02.2023 | 89 : 64 |
1/4 F | FMP Soccerbet - Metalac | 16.02.2023 | 91 : 76 |
1/2 F | FMP Soccerbet - Mega MIS | 17.02.2023 | 67 : 86 |
1/2 F | Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda Meridianbet | 17.02.2023 | 75 : 83 |
Finale | Crvena zvezda Meridianbet - Mega MIS | 18.02.2023 | 96 : 79 |
No. | Klub | Poeni | P/I | KD | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiacos | 58 | 24 / 10 | 2857 | 2578 | 279 |
2. | FC Barcelona | 57 | 23 / 11 | 2751 | 2608 | 143 |
3. | Real Madrid | 57 | 23 / 11 | 2911 | 2700 | 211 |
4. | AS Monaco | 55 | 21 / 13 | 2832 | 2779 | 53 |
5. | Maccabi Playtika | 54 | 20 / 14 | 2841 | 2753 | 88 |
6. | Partizan Mozzart Bet | 54 | 20 / 14 | 2896 | 2811 | 85 |
7. | Zalgiris | 53 | 19 / 15 | 2591 | 2626 | -35 |
8. | Fenerbahce Beko | 53 | 19 / 15 | 2863 | 2777 | 86 |
9. | Cazoo Baskonia | 52 | 18 / 16 | 2949 | 2856 | 93 |
10. | Crvena zvezda mts | 51 | 17 / 17 | 2626 | 2647 | -21 |
11. | Anadolu Efes | 51 | 17 / 17 | 2823 | 2765 | 58 |
12. | EA7 Emporio Armani | 49 | 15 / 19 | 2543 | 2639 | -96 |
13. | Valencia Basket | 49 | 15 / 19 | 2782 | 2910 | -128 |
14. | Virtus Segafredo | 48 | 14 / 20 | 2653 | 2813 | -160 |
15. | FC Bayern | 45 | 11 / 23 | 2605 | 2739 | -134 |
16. | Alba | 45 | 11 / 23 | 2723 | 2868 | -145 |
17. | Panathinaikos | 45 | 11 / 23 | 2696 | 2813 | -117 |
18. | LDLC Asvel | 42 | 8 / 26 | 2527 | 2787 | -260 |
Bek
Bek
Bek
Bek
Bek
Centar
Krilni centar
Plejmejker
Centar
Centar
Krilni centar
Bek
Krilo
Krilo
Parni valjak stao u Ljubljani: "Majstorica" u Beogradu odlučuje o finalisti regionalnog šampionata
U drugoj utakmici polufinalne serije AdmiralBet ABA lige Partizan Mozzart Bet je u Ljubljani izgubio od Cedevita Olimpije sa 95:83 (29:26, 22:15, 22:19, 22:23). Igraće se "majstorica" polufinalne serije Admiral Bet ABA lige. U drugom duelu, između Partizana Mozzart Bet i Cedevita Olimpije, domaći tim je u Ljubljani pobedio crno-bele sa 95:83 i izjednačio seriju ... Čitaj Dalje »