
Danilo Anđušić
Bek
No. | Klub | Poeni | P/I | KD | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan Mozzart Bet | 34 | 16 / 2 | 1689 | 1367 | 322 |
2. | Crvena zvezda Meridianbet | 33 | 16 / 1 | 1487 | 1198 | 289 |
3. | Budućnost VOLI | 30 | 12 / 6 | 1572 | 1425 | 147 |
4. | FMP Soccerbet | 30 | 12 / 6 | 1631 | 1541 | 90 |
5. | Cedevita Olimpija | 29 | 12 / 5 | 1499 | 1359 | 140 |
6. | Zadar | 27 | 9 / 9 | 1604 | 1589 | 15 |
7. | SC Derby | 27 | 9 / 9 | 1540 | 1612 | -72 |
8. | Mega MIS | 25 | 7 / 11 | 1518 | 1565 | -47 |
9. | Split | 25 | 7 / 11 | 1438 | 1554 | -116 |
10. | Cibona | 25 | 7 / 11 | 1432 | 1632 | -200 |
11. | Igokea m:tel | 22 | 5 / 12 | 1417 | 1496 | -79 |
12. | Mornar-Barsko zlato | 22 | 5 / 12 | 1439 | 1564 | -125 |
13. | Borac Mozzart | 22 | 4 / 14 | 1419 | 1573 | -154 |
14. | MZT Skopje Aerodrom | 21 | 3 / 15 | 1421 | 1631 | -210 |
No. | Klub | Poeni | P/I | KD | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiacos | 39 | 16 / 7 | 1955 | 1751 | 204 |
2. | Real Madrid | 39 | 16 / 7 | 1933 | 1782 | 151 |
3. | FC Barcelona | 38 | 15 / 8 | 1848 | 1787 | 61 |
4. | Fenerbahce Beko | 37 | 14 / 9 | 1929 | 1858 | 71 |
5. | AS Monaco | 37 | 14 / 9 | 1922 | 1912 | 10 |
6. | Cazoo Baskonia | 36 | 13 / 10 | 1974 | 1922 | 52 |
7. | Partizan Mozzart Bet | 35 | 12 / 11 | 1940 | 1911 | 29 |
8. | Maccabi Playtika | 35 | 12 / 11 | 1893 | 1902 | -9 |
9. | Valencia Basket | 35 | 12 / 11 | 1897 | 1920 | -23 |
10. | Zalgiris | 35 | 12 / 11 | 1742 | 1780 | -38 |
11. | Anadolu Efes | 34 | 11 / 12 | 1892 | 1822 | 70 |
12. | Virtus Segafredo | 34 | 11 / 12 | 1792 | 1835 | -43 |
13. | Crvena zvezda mts | 33 | 10 / 13 | 1726 | 1788 | -62 |
14. | FC Bayern | 32 | 9 / 14 | 1762 | 1806 | -44 |
15. | Panathinaikos | 31 | 8 / 15 | 1818 | 1908 | -90 |
16. | EA7 Emporio Armani | 31 | 8 / 15 | 1647 | 1776 | -129 |
17. | LDLC Asvel | 31 | 8 / 15 | 1718 | 1838 | -120 |
18. | Alba | 29 | 6 / 17 | 1875 | 1965 | -90 |
Bek
Bek
Bek
Bek
Bek
Centar
Krilni centar
Plejmejker
Centar
Centar
Krilni centar
Bek
Krilo
Krilo
Partizan Mozzart Bet u četvrtak protiv Bajerna u Minhenu
Utakmica 24. kola Evrolige, na programu je 9. februara od 20:30. U četvrtak, 9. febraura, Partizan Mozzart Bet će u Minhenu igrati meč 24. kola Evrolige protiv Bajerna. Utakmica u "Audi domu" počinje u 20:30, a crno-beli put Bavarske kreću dan ranije, redovnom avionskom linijom iz Beograda. U prvom delu sezone, ... Čitaj Dalje »