
Novica Veličković
Krilni centar
No. | Klub | Poeni | P/I | KD | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 32 | 14 / 4 | 1462 | 1319 | 143 |
2. | Cedevita Olimpija | 31 | 14 / 3 | 1397 | 1230 | 167 |
3. | Igokea | 31 | 14 / 3 | 1244 | 1137 | 107 |
4. | Crvena zvezda mts | 30 | 14 / 2 | 1243 | 1007 | 236 |
5. | Mega Soccerbet | 30 | 12 / 6 | 1432 | 1362 | 70 |
6. | Budućnost VOLI | 27 | 12 / 3 | 1161 | 1069 | 92 |
7. | Partizan NIS | 25 | 7 / 11 | 1383 | 1378 | 5 |
8. | Split | 23 | 5 / 13 | 1312 | 1435 | -123 |
9. | Cibona | 22 | 6 / 10 | 1088 | 1164 | -76 |
10. | Krka | 22 | 5 / 12 | 1146 | 1235 | -89 |
11. | Zadar | 21 | 6 / 9 | 1032 | 1040 | -8 |
12. | FMP | 21 | 5 / 11 | 1214 | 1289 | -75 |
13. | Borac | 20 | 4 / 12 | 1181 | 1250 | -69 |
14. | Koper Primorska | 0 | 0 / 19 | 0 | 380 | -380 |
Kolo | Par | Datum | Rezultat |
---|---|---|---|
1/4 F | Mega Soccerbet - Mladost | 11.02.2021 | 93 : 69 |
1/4 F | FMP - Vojvodina | 11.02.2021 | 67 : 73 |
1/4 F | Partizan NIS - Borac | 11.02.2021 | 76 : 72 |
1/4 F | Crvena zvezda mts - SPD Radnički d.o.o. | 11.02.2021 | 108 : 47 |
1/2 F | Mega Soccerbet - Vojvodina | 13.02.2021 | 82 : 75 |
1/2 F | Partizan NIS - Crvena zvezda mts | 13.02.2021 | 78 : 79 |
Finale | Mega Soccerbet - Crvena zvezda mts | 14.02.2021 | 60 : 73 |
No. | Klub | Poeni | P/I | KD | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boulogne Metropolitans 92 | 7 | 3 / 1 | 311 | 294 | 17 |
2. | Partizan NIS | 6 | 2 / 2 | 271 | 265 | 6 |
3. | Dolomiti Energia Trento | 6 | 2 / 2 | 292 | 304 | -12 |
4. | Lokomotiv Kuban | 5 | 1 / 3 | 306 | 317 | -11 |
Krilni centar
Krilo / Bek
Plejmejker
Krilni centar / Centar
Bek
Krilni centar
Centar
Krilo
Bek
centar
Bek
Bek
Krilo
Bek
Bek
Oslabljeni Partizan pao nakon produžetka u Zadru
U dvorani "Krešimir Ćosić", crno-beli su nakon dramatične završnice i produžetka izgubili od Zadra sa 96:94 (19:17, 22:20, 20:18, 22:28, 13:11) Bez četiri prvotimca, košarkaši Partizana NIS su nakon velike drame i produžetka izgubili u dvorani "Krešimir Ćosić" od Zadra sa 96:94. U utakmicu 19. kola ABA j.t.d. lige, crno-beli ... Čitaj Dalje »